Nume | Declaraţii de avere | Declaraţii de interese | |||||
Fechete Luminita-Eugenia | 2024 | 2024 | |||||
Bota Rodica-Mariana | 2024 | 2024 | |||||
Breban Emanuela-Oana | 2024 | 2024 | |||||
Chiş Dana-Maria | 2024 | 2024 | |||||
Cristea Georgeta-Mihaela | 2024 | 2024 | |||||
Danciu Daniela-Simona | 2024 | 2024 | |||||
Kovacs Anca-Ioana | 2024 | 2024 | |||||
Labo Rodica-Maria | 2024 | 2024 | |||||
Moldovan Augustin | 2024 | 2024 | |||||
Pocola Lucia | 2024 | 2024 | |||||
Sitas-Sava Ioana-Maria | 2024 | 2024 | |||||
Talpos Delia-Ramona | 2024 | 2024 | |||||
Țurcaș Claudia-Maria | 2024 | Numire | 2024 | Numire | |||
Declarații vechi | |||||||
2022 | avere 2023 | interese 2023 | |||||
2022 | avere 2022 | interese 2022 | |||||
2021 | avere 2021 | interese 2021 | |||||
2020 | avere 2020 | interese 2020 | |||||
2019 | avere 2019 | interese 2019 | |||||
2018 | avere 2018 | interese 2018 | |||||
Registrul privind evidența bunurilor primite cu titlu gratuit în cadrul unor activități de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției la data de 30.12.2022
Registrul pentru menținerea evidenței consultanței oferite de către persoana desemnată responsabil cu primirea declarațiilor de avere și interese la 30.12.2022
Registrul pentru menținerea evidenței consultanței oferite de către persoana desemnată responsabil cu primirea declarațiilor de avere și interese la 31.12.2021
Registrul pentru menținerea evidenței consultanței oferite de către persoana desemnată responsabil cu primirea declarațiilor de avere și interese la 31.12.2020